1. Vaaiga Aoao I le avea ai o le vaega autu o le conveyor, o le paie, e tufatufa atu i lalo o le fusipaʻu conveyor fusi ma e masani ona faʻaaogaina e sii ai le fusi ma tauave le avega.O le fa'afefeteina, fa'afefeteina, ma le fa'amamāina o le fusipa'u o ana galuega autu fo'i ia.O le mea lea, o lona tulaga lelei ma le filifiliga saʻo o loʻo i ai se sao taua i le olaga tautua, saogalemu ma le mautu le faʻaogaina ma le faʻaaogaina o le malosi atoa o le fusipaʻu.
2. Fa'avasegaina o tagata paie Fa'avasega i le fa'aogaina
Fa'avasegaga ile fa'aoga | ||
Fa'avasegaga | Ituaiga | Avanoa o Fa'aoga |
O lo'o fa'apipi'i ta'avale | Fa'avili ta'avale | Fa'aaogaina e ave ai fusi fa'a'ave'u ma mea o lo'o i ai. |
Ala fa'ase'e i luma | Fa'aaogaina e ave ai le fusipa'u fe'avea'i ma mea i luga ole fusipa'u ma puipuia le fusi mai le alu ese mai le tulaga. | |
Lisi suiga | Fa'aaoga e fa'aitiitia ai le fa'atiga i le pito o le fusi o le conveyor ma aloese mai le masaa. | |
Aafiaga paie | Faʻaaogaina i le nofoaga e maua ai le conveyor e faʻafefe ai le aʻafiaga o mea pa'ū i luga o le conveyor. | |
Fa'ata'amilomilo fa'aoga | Faʻaaoga e faʻasaʻo ai le fusi pe a alu ese mai le laina ogatotonu, ma puipuia ai le faʻaleagaina o le fusi. | |
Fa'avili pito i luga mafolafola | Fa'aaogaina e ave ai le fusipa'u ma mea i luga o le fusipa'u fe'avea'i pe'a e le mana'omia ai le fa'ato'aga. | |
Toe fo'i seti ta'avale | Fa'afo'i fa'avili 'oloa pito i lalo | Fa'aaoga e lagolago ai le fusi o le conveyor i le malaga toe fo'i. |
'oloa "V", 'oloa i luma "V", 'oloa fa'afo'i V | E lagolagoina le fusi i lana malaga toe foi mai ma puipuia le fusi mai le sola ese. | |
Fa'avili fa'a-V, ili fa'apalapala, fa'avili li'o | Fa'aaoga e salu ai le uta o le fusi e 'alofia ai mea pipii. | |
Fese'esega pito i lalo o lo'o totonugalemu, conical pito i lalo fa'aogatotonu rollers | Fa'aoga e fa'asa'o ai le fa'afoliga o le fusi fa'a'ave'ave. |
3. Siosiomaga tautua
Siosiomaga tautua | ||
Fa'avasegaga | Ituaiga | Avanoa o Fa'aoga |
Si'osi'omaga fa'apitoa | ta'avale HDPE | I le avea ai o se augatupulaga fou o taʻavale uʻamea masani, e faʻaaogaina lautele i nofoaga pefu ma pala. |
Fa'avili sima e fa'alavalava | Acid-, alkali-, oxidation- ma abrasion-resistant, aemaise lava talafeagai mo le alamanuia metallurgical lea e tele le pefu ma se siosiomaga faigata. | |
Ta'avale nailo | Fa'aoga e fa'aitiitia ai le fa'amafa'aga i le pito o le fusi fa'a'ave'ave ma 'alofia ai le masa'a o mea. | |
O lo'o ufiufi pa'u | Fa'aaogaina mo le fa'amaluina o le meafaitino o le conveyor i nofoaga e maualuga ai fete'ena'iga ma malosi ai le pala. | |
Phenolic resin rollers | Mo le faʻaaogaina i le maualuga o feteʻenaʻiga, siosiomaga vai. | |
O lo'o fa'apipi'i oneone e fa'alavalava | Mo conveyors fusipa'u lautele e maualuga felefele. | |
Si'osi'omaga fa'apitoa Ta'avale uamea | Mo mana'oga fa'apitoa, fa'ata'ita'iga i luga o fa'ameamea mo mea'ai, vaila'au po'o lalo ifo o le u'amea aveese i luga o fe'avea'i lautele, ina ia puipuia ai fa'avili mai le su'eina e le u'amea. | |
Fa'amea fa'amea fa'ameamea | E fetaui lelei mo le tau o le gataifale, faʻatasi ai ma kasa pala i uʻamea ma siosiomaga malosi UV. | |
Fa'aoloa u'amea e tete'e le ofuina | Mo le faaaogaina i nofoaga pefu, pala, ma abrasive | |
Siosiomaga lautele | Q235 ili uamea | Fa'aaoga lautele mo conveyors galue i siosiomaga lautele |
Fa'aaliga: E mafai foi ona faʻaogaina faʻaili faʻapitoa faʻapitoa i luga o le fusipaʻu conveyors i le siosiomaga lautele e faʻaleleia ai le faʻatinoga atoa o le conveyor. |
3. Fa'atinoga o ta'avale
Fa'avasegaga Fa'ailoga Fa'atinoga
1 Soifuaga Auaunaga Fuafuaga fa'aleagaina <8% ile 30,000 itula ole fa'aoga masani.
2 Slotted agai i luma tilting rollers Laiti rotational tetee, fale su'esu'e falesuesue su'ega: ≤0.010;i lalo o tulaga fa'ainisinia fa'aoga: ≤0.020.
3 Fa'asolo o le ta'amilosaga oso i lalo ole 0.3mm
4 Pefu ma vai o lo'o ofi i totonu o ta'avale O le pefu ma le susu e sili atu nai lo tulaga fa'ale-malo
O le paie na gaosia e la matou kamupani o loʻo i ai se faʻatulagaga talafeagai o oloa ma umi le ola tautua ma e mafai ona galue masani i siosiomaga faigata e pei o le -40 °C ~ 70 °C ma le pefu, ma le vai.
4. Filifiliga o le paie Pe a filifilia le paie, e tatau ona gauai atu i lona foliga lamolemole, leai se faaletonu manino, ma le sootaga i le va o le taʻavale paie ma le bandwidth.
OD\BandWidth | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
89 | √ | √ | √ | |||||||
108 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
194 | √ | √ | √ | √ | ||||||
219 | √ |
Le sootaga i le va o le idler diameter ma le saosaoa fusi (pe a filifilia idler roller, le saoasaoa e le sili atu i le 600r/min)
OD\mm | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 |
Saosaoa ile r/min | ||||||||||
89 | 172 | 215 | 268 | 344 | 429 | 537 | ||||
108 | 142 | 177 | 221 | 283 | 354 | 442 | 557 | |||
133 | 144 | 180 | 230 | 287 | 359 | 453 | 575 | |||
159 | 120 | 150 | 192 | 240 | 300 | 379 | 481 | 601 | ||
194 | 123 | 158 | 197 | 246 | 310 | 394 | 492 | |||
219 | 275 | 349 | 436 | 567 |
O lo'o iai le aia tatau a le GCS e sui ai fua ma fa'amatalaga taua i so'o se taimi e aunoa ma se fa'aaliga.E tatau i tagata fa'atau ona fa'amautinoa latou te mauaina ata fa'amaonia mai le GCS a'o le'i fa'amae'aina fa'amatalaga o le mamanu.
oloa fa'atatau
Taimi meli: Feb-07-2023