Nga Whakatakotoranga Diameter Paipa 114 mm V Whakahoki Momi
Ka whakamahia nga mangere ki te whai i te whitiki i te taha hokinga mai o te kaikawe.
Ko nga papa mangere o te hokinga mai a GCS he mea hanga, he mea hanga kia nui ake i nga paerewa ahumahi me/ranei nga whakaritenga a nga kaihoko.Ko nga tikanga whakangao ko nga kaitapahi laser CNC me te raima karetao.Ko te whakakotahitanga o nga taputapu hanga-hangarau teitei, te raima me a maatau punaha whakahaere/whakapumautanga o te kounga teitei ka whakarite i nga anga mangere katoa e hoki mai ana hei tohu mo te manawanui me nga taumata kounga.
Ko nga kaitaraiwa hokinga mai o GCS'S kua hoahoatia hei whakamahi i te taha hokinga mai o te whitiki me te tohu vee hei awhina i te tirotiro whitiki.E waatea ana ratou me nga momo anga me nga whirihoranga whakapuru.E waatea ana nga koki taarua kore-paerewa ina hiahiatia.Ka taea e te hunga mangere te hoki ki te kaingaroera paerewa, hoki nga roera.
Ko nga papa mangere o te GCS'S vee hoki ka tukuna he piauau hei paerewa, me nga papa pani paura e waatea ana ki te hiahiatia.E waatea ana mo te whanui o te whitiki mai i te 450mm ki te 3000mm ka taea te hoahoa me te tuku kia rite ki te whanui whitiki, ki te whirihora roera ranei.He maha nga momo anga mangere me nga rahi kei roto i nga taonga.Whakapaa mai mo etahi atu korero.
V Return Idler - SERIES RS/HRS
VEE RETURN IDLER-114 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 5° | 10° | 15° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-B0K2-0600-YY | 340 | 850 | 31 | 735 | 13 | 63 | 708 | 46 | 91 | 682 | 76 | 63 | 27 | 7.1 | 15.5 |
XX-A1-2-B0K2-0650-YY | 362 | 900 | 33 | 785 | 15 | 67 | 758 | 50 | 98 | 732 | 83 | 63 | 27 | 7.4 | 16.3 |
XX-A1-2-B0K2-0750-YY | 416 | 1000 | 37 | 885 | 19 | 76 | 858 | 59 | 111 | 832 | 96 | 63 | 27 | 8.1 | 17.9 |
XX-A1-2-B0K2-0800-YY | 435 | 1050 | 40 | 935 | 22 | 81 | 908 | 64 | 118 | 882 | 103 | 63 | 27 | 8.6 | 18.9 |
XX-A1-2-B0K2-0900-YY | 487 | 1150 | 44 | 1035 | 26 | 89 | 1008 | 72 | 132 | 982 | 117 | 63 | 27 | 9.4 | 20.5 |
XX-A1-2-B0K2-1000-YY | 540 | 1250 | 48 | 1135 | 30 | 98 | 1108 | 81 | 145 | 1082 | 130 | 63 | 27 | 10.2 | 22.3 |
XX-A1-2-C0K2-1050-YY | 560 | 1300 | 50 | 1185 | 32 | 103 | 1158 | 86 | 152 | 1132 | 137 | 75 | 27 | 10.6 | 26.4 |
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 645 | 1450 | 57 | 1335 | 39 | 116 | 1308 | 99 | 172 | 1282 | 157 | 75 | 27 | 11.8 | 29.4 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 744 | 1650 | 66 | 1535 | 48 | 134 | 1508 | 117 | 199 | 1482 | 184 | 75 | 27 | 13.4 | 33.3 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 764 | 1700 | 68 | 1585 | 50 | 138 | 1558 | 121 | 206 | 1532 | 191 | 75 | 27 | 14.2 | 35.0 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 814 | 1800 | 72 | 1685 | 54 | 148 | 1658 | 131 | 220 | 1632 | 205 | 75 | 27 | 14.6 | 36.3 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 914 | 2000 | 83 | 1885 | 65 | 166 | 1858 | 149 | 246 | 1832 | 231 | 75 | 27 | 16.4 | 40.4 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1014 | 2200 | 92 | 2085 | 74 | 182 | 2058 | 165 | 273 | 2032 | 258 | 90 | 27 | 18.0 | 47.3 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo: RS ko HRS ranei.
YY-Inputforangle: 5°, 10°, 15°.
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.Ka rereke nga Ahu G me te rereke o te rahi o te koki turanga pera i te raarangi i raro nei.
Koki turanga | G |
63 x 63 x 5L | 207 |
75x75x6L | 217 |
90x90x7L | 227 |
100x100x8L | 237 |
125x125x8L | 257 |
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga pikitia whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.