Kaihanga Roera Paa Whakawhiti |GCS
Kua whakaritea nga roera lmpact
Ka whakamahia nga roera lmpact me te whakanoho kia rite ki nga tohu kawenga, kei reira nga kapia me te taumaha o nga mea e mau ana ki runga i te whitiki ka pa he kino ki runga.nga roera, ka hipokina te atter ki te raupapa o nga mowhiti rapa e tika ana te matotoru me te aukati.
Ko nga roera paanga kei raro i te ahotea ehara i te mea noa mai i te utaina o nga rawa, engari mai i nga kaha hihiri ano he utaina ki runga i te whitiki.Ko te paanga ki runga i te whitiki, ka puta mai i te hinganga noa o nga rawa ka tino nui ake i te keehi ka paopao te taonga ki runga i te whitiki e te henga.
Mo te rahinga tikame te whiriwhiringa o nga roera paanga e pa ana ki te utaina tirohia nga ahuatanga o te roera turanga.
Rauemi rino
Ahumahi Matū Taupānga|Kawenga witi|Maina kawe|Te Mana
Tipu|Hanga Roera Tikanga|Momo Puawai|Huri Hiri Rearua
Momo:Panga Kaimahi
Ingoa Hua:Impact Idler Roller
Te Whakamahinga: Pūnaha Whakawhiti Whakawhiti
Diane: 50-219 mm
Whakaritenga Mata: Rehu Peita
Tae: Nga whakaritenga
Tiwhikete: ISO 9001 : 2015
Waitohu: GCS
Waehere HS:8431390000
Mahinga Kaipara -SERIES RS/HRS
3 ROLL TROUGH IDLERS-152 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | Taapara Mass | Tapeke | Poroa Dia. | Papatipu Pānga RP | Papatipu Tapeke | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | RP | Mass | ||||||||
XX-A1-3-C2A2-0750-YY | 283 | 1000 | 106 | 856 | 144 | 818 | 164 | 782 | 194 | 694 | 75 | 27 | 17.6 | 35.2 | 38 | 23.7 | 46.2 |
XX-A1-3-C2A2-0800-YY | 299 | 1050 | 106 | 892 | 159 | 860 | 179 | 818 | 206 | 736 | 75 | 27 | 18.1 | 36.4 | 38 | 24.8 | 48.5 |
XX-A1-3-C2A2-0900-YY | 336 | 1150 | 117 | 1016 | 175 | 962 | 196 | 922 | 235 | 818 | 75 | 27 | 19.2 | 38.8 | 38 | 24.7 | 53.1 |
XX-A1-3-C2A2-1000-YY | 363 | 1250 | 127 | 1092 | 188 | 1038 | 215 | 988 | 256 | 882 | 75 | 27 | 20.3 | 41.2 | 38 | 27.2 | 57.7 |
XX-A1-3-C2A2-1050-YY | 388 | 1300 | 142 | 1162 | 204 | 1104 | 226 | 1058 | 270 | 946 | 75 | 27 | 21.4 | 43.1 | 38 | 28.5 | 60.4 |
XX-A1-3-C2A2-1200-YY | 441 | 1450 | 157 | 1314 | 224 | 1252 | 260 | 1192 | 311 | 1068 | 75 | 27 | 23.8 | 47.5 | 38 | 32.4 | 67.6 |
XX-A1-3-D2A3-1350-YY | 493 | 1650 | 177 | 1462 | 255 | 1392 | 283 | 1338 | 346 | 1196 | 90 | 30 | 26.0 | 55.0 | 38 | 35.2 | 76.6 |
XX-A1-3-D2A3-1400-YY | 499 | 1700 | 177 | 1484 | 255 | 1414 | 295 | 1342 | 346 | 1224 | 90 | 30 | 26.3 | 56.6 | 38 | 35.7 | 77.7 |
XX-A1-3-E2A3-1500-YY | 546 | 1800 | 192 | 1618 | 287 | 1530 | 316 | 1474 | 389 | 1312 | 100 | 30 | 28.4 | 67.1 | 38 | 39.1 | 91.9 |
XX-A1-3-E2A5-1600-YY | 566 | 2000 | 192 | 1680 | 287 | 1592 | 334 | 1518 | 389 | 1390 | 100 | 33 | 29.2 | 72.5 | 38 | 39.9 | 95.9 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo: RS, HRS ranei.
YY-Whakauru mo te koki: 20°, 30°, 35°,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.He rereke nga Ahu E me te F na te rereke o te rahi o te koki turanga pera i te ripanga i raro nei.
Ko nga tau waehere e whakaatuhia ana mo te hunga mangere noa, na te hunga mangere ka huri i nga "A" e rua i roto i nga nama waehere ki "B's
RANGARANGA RS/HRS 3 ROLL TROUGH IDLERS-152 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | Taha Mass RP | Papatipu Tapeke | Poroa Dia. | Papatipu Pānga RP | Papatipu Tapeke | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | ||||||||||
XX-A1-3-C2A2-1000-YY | 363 | 1250 | 127 | 1092 | 188 | 1038 | 215 | 988 | 256 | 882 | 75 | 27 | 21.1 | 42.2 | 38 | 27.2 | 57.9 |
XX-A1-3-C2A2-1050-YY | 388 | 1300 | 142 | 1162 | 204 | 1104 | 226 | 1058 | 270 | 946 | 75 | 27 | 22.2 | 44.1 | 38 | 28.5 | 60.6 |
XX-A1-3-D2A2-1200-YY | 441 | 1450 | 157 | 1314 | 224 | 1252 | 260 | 1192 | 311 | 1068 | 90 | 27 | 24.5 | 50.5 | 38 | 32.4 | 70.4 |
XX-A1-3-D2A3-1350-YY | 493 | 1650 | 177 | 1462 | 255 | 1392 | 283 | 1338 | 346 | 1196 | 90 | 30 | 26.8 | 56.6 | 38 | 35.2 | 76.8 |
XX-A1-3-D2A3-1400-YY | 499 | 1700 | 177 | 1484 | 255 | 1414 | 295 | 1342 | 346 | 1224 | 90 | 30 | 27.0 | 57.6 | 38 | 35.7 | 78.0 |
XX-A1-3-E2A3-1500-YY | 546 | 1800 | 192 | 1618 | 287 | 1530 | 316 | 1474 | 389 | 1312 | 100 | 30 | 29.1 | 68.1 | 38 | 39.1 | 92.2 |
XX-A1-3-F2A5-1600-YY | 566 | 2000 | 192 | 1680 | 287 | 1592 | 334 | 1518 | 389 | 1390 | 125 | 33 | 30.0 | 80.5 | 38 | 39.9 | 105.7 |
XX-A1-3-F2A5-1800-YY | 630 | 2200 | 222 | 1856 | 323 | 1760 | 369 | 1688 | 436 | 1544 | 125 | 33 | 32.8 | 88.0 | 38 | 44.8 | 117.1 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo: RS ko HRS ranei.
YY-Whakauru mo te koki: 20°, 30°,35°,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.Ko nga Ahu E me te F kaore e rereke ki te whakarereke i te rahi o te koki turanga pera i te raarangi i raro nei.
Ko nga tau waehere e whakaatuhia ana mo te hunga mangere noa, na te hunga mangere ka huri i nga "A'sn i nga tau waehere ki '' B*s
Koki turanga | E | F |
75X75X6 | 165 | 235 |
90X90X7 | 180 | 245 |
100X100X8 | 200 | 255 |
125X125X8 | 240 | 273 |
140X140X12 | 280 | 292 |
Nga kaihanga roera kawe GCSkei a koe te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko kia whiwhi ratou i nga pikitia whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.