Kopae Rubber Belt Conveyor mo nga roera paipa mahi taumaha |GCS
Kaihanga o Return Idler – V returm rubber disc idler , Return Idler na GCS'S
Ko te kaupapa o te whakamahi i te mangere o te hokinga papatahi ko te tautoko i te whitiki mai i te taha o te hokinga mai ki te aukati i te totoro, te paheketanga me te kore o te whitiki, ka nui ake te ora o te mahi.te whitiki kawe.
Ko nga papa mangere o te hokinga mai a GCS he mea hanga, he mea hanga kia nui ake i nga paerewa ahumahi me/ranei nga whakaritenga a nga kaihoko.Ko nga tikanga whakangao ko nga kaitapahi laser CNC me te raima karetao.Ko te whakakotahitanga o nga taputapu hanga-hangarau teitei, nga punaha whakahaere whakapumau/whakapumautanga ka whakarite nga anga mangere katoa e hoki mai ana hei tohu tohu mo te manawanui me nga taumata kounga.Ko nga kaitaraiwa hokinga mai o GCS'S kua hoahoatia hei whakamahi i te taha hokinga mai o te whitiki me te tohu vee hei awhina i te tirotiro whitiki.E waatea ana ratou me nga momo anga me nga whirihoranga whakapuru.
Nga whakaritenga whanui (mm) 900-3000
Nga whakaritenga diameter paipa (mm) 127 |152 |178
Rubber Return Idler - SERIES RS/HRS
RUBBER DISC VEE RETURI IDLER-KARERE SPACER 127 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 5° | Qty.Whakamutua nga Kopae | Qty.Kōpae Pokapū | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||
C | D | F | |||||||||
XX-G1-2-B0K2-0900-05 | 470 | 1150 | 44 | 1010 | 21 | 5 | 3 | 64 | 27 | 12.6 | 23.7 |
XX-G1-2-B0K2-1000-05 | 520 | 1250 | 48 | 1110 | 25 | 5 | 3 | 64 | 27 | 13.4 | 25.5 |
XX-G1-2-C0K2-1050-05 | 540 | 1300 | 50 | 1160 | 27 | 5 | 3 | 76 | 27 | 13.6 | 29.4 |
XX-G1-2-C0K2-1200-05 | 630 | 1450 | 57 | 1310 | 34 | 5 | 4 | 76 | 27 | 15.7 | 33.3 |
XX-G1-2-C0K3-1350-05 | 705 | 1650 | 64 | 1460 | 43 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.7 | 37.6 |
XX-G1-2-C0K3-1400-05 | 730 | 1700 | 66 | 1510 | 45 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.9 | 38.7 |
XX-G1-2-C0K3-1500-05 | 780 | 1800 | 70 | 1610 | 49 | 6 | 5 | 76 | 27 | 19.3 | 41.0 |
XX-G1-2-C0K5-1600-05 | 830 | 2000 | 74 | 1710 | 57 | 6 | 6 | 76 | 27 | 20.8 | 44.8 |
XX-G1-2-D0K5-1800-05 | 930 | 2200 | 85 | 1910 | 68 | 6 | 7 | 89 | 27 | 22.9 | 52.2 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo: RS, HRS ranei.
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.
Ka rereke te Ahu G me te rereke o te rahi o te koki turanga.
Koki turanga | G |
63 x 63 x 5L | 214 |
75x75x6L | 224 |
90x90x9L | 234 |
100x100x8L | 244 |
125x125x8L | 264 |
• Kopae ka mau tonu me nga kopae puna.
• E tika ana mo te whakamahi ki runga ki te 5 tohu koki tarewa.
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga pikitia whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.