Sorcóir Le haghaidh DIA(mm) 102|114|117 Díomhaoin Tuairisceáin Chomhréidh |GCS
IOMPAR COMHRÉAL
Mar chuid dár (GCS)SOLÁTHAIRTÍ CONVEYOR DOMHANDAraon leathan tionóil díomhaoin a oireann don chuid is móiarratais iompair– innealtóireacht de réir na gcaighdeán tionscail is airde.
(GCS ) SOLÁTHAIRTÍ TIOMPAIR DOMHANDA Tá Comhthionóil Idler Fill ar ais ar fáil i bhfoirmíochtaí rolla 1 nó 2, agus tá an dearadh 1 rolla níos forleithne.Is é mais an chreasa fillte an t-aon ualach a chaithfidh díomhaoin fillte a thacú.Is féidir fráma idler a shaincheapadh chun freastal ar an leithead crios riachtanach.Tá spásáil na n-umar seo níos mó ná spás na n-umar/na rollóirí iompair ach ní mór dóibh a bheith leordhóthanach go leor chun flap an crios iompair a chosc.Is gnách go mbíonn an fad seo idir 2 agus 6 mhéadar.
Úsáidtear an díomhaoin fillte mar thaca don taobh fillte den chrios.Úsáidtear é nuair nach bhfuil ábhair greamaitheach, creimneach nó scríobach.
SONRAÍOCHT:
Le haghaidh Leithead an Chreasa: 400-2800 mm
Cóireáil Dromchla: Cumhdach Púdar Leictreastatach, Galbhánú.
IARRATAS :Mianadóireacht|Muileann cruach|Gléasra stroighne|Gléasra cumhachta|Ceimiceach|
Gléasra | Calafort Mara | Stóráil etc.
TEASTAS: ISO 9001: 2015,
Idler Tuairisceán Comhréidh - SRAITH LS/RS
COMHRÉAL A DHÉANAMH AGUS TUAIRISCE AR AIS IDLER-102 TREISEÁN
Cód Uimh. | A | B | Seafta Dia. | Aifreann RP | Aifreann Iomlán |
XX-A1-1-K0E2-0350-BB | 442 | 600 | 27 | 3.8 | 8.4 |
XX-A1-1-K0E2-0400-BB | 492 | 650 | 27 | 4.2 | 9.1 |
XX-A1-1-K0E2-0450-BB | 542 | 700 | 27 | 4.6 | 9.7 |
XX-A1-1-K0E2-0500-BB | 592 | 750 | 27 | 4.9 | 10.2 |
XX-A1-1-K0E2-0600-BB | 692 | 850 | 27 | 5.7 | 11.4 |
XX-A1-1-K0E2-0650-BB | 742 | 900 | 27 | 6.1 | 12.0 |
XX-A1-1-K0E2-0750-BB | 842 | 1000 | 27 | 6.8 | 13.2 |
XX-A1-1-K0E2-0800-BB | 892 | 1050 | 27 | 7.2 | 13.9 |
XX-A1-1-K0E2-0900-BB | 992 | 1150 | 27 | 7.9 | 15.0 |
XX-A1-1-K0E2-1000-BB | 1092 | 1250 | 27 | 8.6 | 16.1 |
XX-A1-1-K0E2-1050-BB | 1142 | 1300 | 27 | 9.0 | 16.8 |
XX-A1-1-K0E2-1200-BB | 1292 | 1450 | 27 | 10.1 | 18.5 |
XX-ionchur le haghaidh: LS nó RS.
Le haghaidh díomhaoin iompair chomhréidh cuir H in ionad E.
Le haghaidh airde droim ar ais dúchasach a athrú féach ar an gcóras.
COMHRÉAL A DHÉANAMH AGUS TABHAIR AR AIS IDLER-114 TREISEÁN
Cód Uimh. | A | B | Seafta Dia. | Aifreann RP | Aifreann Iomlán |
XX-A1-1-K0E2-0500-BB | 593 | 750 | 27 | 5.5 | 10.8 |
XX-A1-1-K0E2-0600-BB | 693 | 850 | 27 | 6.3 | 12.0 |
XX-A1-1-K0E2-0650-BB | 743 | 900 | 27 | 6.7 | 12.6 |
XX-A1-1-K0E2-0750-BB | 843 | 1000 | 27 | 7.6 | 14.0 |
XX-A1-1-K0E2-0800-BB | 893 | 1050 | 27 | 8.0 | 14.7 |
XX-A1-1-K0E2-0900-BB | 993 | 1150 | 27 | 8.8 | 15.9 |
XX-A1-1-K0E2-1000-BB | 1093 | 1250 | 27 | 9.6 | 17.1 |
XX-A1-1-K0E2-1050-BB | 1143 | 1300 | 30 | 10.0 | 19.0 |
XX-A1-1-K0E2-1200-BB | 1293 | 1450 | 30 | 11.3 | 21.1 |
XX-ionchur le haghaidh: LS nó RS.
Le haghaidh díomhaoin iompair chomhréidh cuir H in ionad E.
Le haghaidh airde droim ar ais dúchasach a athrú féach ar an gcóras.
COMHRÉAL A IOMPAR AGUS AR AIS AR AIS IDLER-127 TRASÁN
Cód Uimh. | A | B | Seafta Dia. | Aifreann RP | Aifreann Iomlán |
XX-A1-1-K0E2-0500-BB | 594 | 750 | 27 | 6.2 | 11.5 |
XX-A1-1-K0E2-0600-BB | 694 | 850 | 27 | 7.1 | 12.8 |
XX-A1-1-K0E2-0650-BB | 744 | 900 | 27 | 7.6 | 13.5 |
XX-A1-1-K0E2-0750-BB | 844 | 1000 | 27 | 8.5 | 14.9 |
XX-A1-1-K0E2-0800-BB | 894 | 1050 | 27 | 9.0 | 15.7 |
XX-A1-1-K0E2-0900-BB | 994 | 1150 | 27 | 9.9 | 17.0 |
XX-A1-1-K0E2-1000-BB | 1094 | 1250 | 27 | 10.8 | 18.3 |
XX-A1-1-K0E2-1050-BB | 1144 | 1300 | 30 | 11.3 | 20.3 |
XX-A1-1-K0E2-1200-BB | 1294 | 1450 | 30 | 12.6 | 22.4 |
XX-A1-1-K0E3-1350-BB | 1494 | 1650 | 33 | 14.5 | 27.2 |
XX-A1-1-K0E3-1400-BB | 1544 | 1700 | 33 | 15.0 | 28.0 |
XX-A1-1-K0E3-1500-BB | 1644 | 1800 | 36 | 15.9 | 31.8 |
XX-A1-1-K0E5-1600-BB | 1844 | 2000 | 36 | 17.8 | 35.3 |
XX-ionchur le haghaidh: RS nó HRS.
Le haghaidh díomhaoin iompair chomhréidh cuir H in ionad E.
Le haghaidh airde titime aischuir dúchais a athrú, déan tagairt don chóras aitheantais.
COMHRÉAL A IOMPAR AGUS AR AIS AR AIS IDLER-127 TRASÁN
Cód Uimh. | A | B | Seafta Dia. | Aifreann RP | Aifreann Iomlán |
XX-A1-1-K0E2-1000-BB | 1096 | 1250 | 33 | 11.3 | 21.3 |
XX-A1-1-K0E2-1050-BB | 1146 | 1300 | 33 | 11.8 | 22.3 |
XX-A1-1-K0E2-1200-BB | 1296 | 1450 | 33 | 13.2 | 24.7 |
XX-A1-1-K0E3-1350-BB | 1496 | 1650 | 36 | 15.0 | 29.8 |
XX-A1-1-K0E3-1400-BB | 1546 | 1700 | 36 | 15.4 | 30.6 |
XX-A1-1-K0E3-1500-BB | 1646 | 1800 | 36 | 16.5 | 32.5 |
XX-A1-1-K0E5-1600-BB | 1848 | 2000 | 38 | 18.5 | 37.8 |
XX-A1-1-K0E5-1800-BB | 2046 | 2200 | 40 | 20.5 | 45.8 |
XX-ionchur le haghaidh: RS nó HRS.
Le haghaidh díomhaoin iompair chomhréidh cuir H in ionad E.
Le haghaidh airde titime aischuir dúchais a athrú, déan tagairt don chóras aitheantais.
Coimeádann GCS an ceart chun toisí agus sonraí ríthábhachtacha a athrú ag am ar bith gan fógra ar bith.Ní mór do chustaiméirí a chinntiú go bhfaigheann siad líníochtaí deimhnithe ó GCS sula dtugtar sonraí dearaidh chun críche.